
MODEL NO |
4-Channel Stand alone DVMR |
|
VIDEO I/F |
INPUT | 4 CH INPUT 1.0 VP-P, 75 OHM UNBALANCED (BNC TYPE) |
| OUTPUT | 3 OUTPUT VBS (VGA,BNC,SVHS): 1.0VP-P, 75 OHM UNBALANCED (BNC TYPE) | |
| H. RESOLUTION | 480 TV LINES | |
| S/N RATIO | MORE THAN 4dB | |
| COLOR | 16.7 MILLION | |
MONITORING METHOD |
SPLIT SCREEN | FULL, QUAD DISPLAY |
| ZOOM | LIVE AND PLAYBACK AVAILABLE | |
| PIP | AVAILABLE | |
| SEQUENCE | AVAILABLE | |
| SCREEN QUALITY | FULL: 720(H) x 480(V) ACTIVE PIXELS |
|
RECORDING / PLAY FUNCTION |
SPEED | 0.1 ~ 60 FIELDS/SEC |
| MATERIAL | HDD | |
| PICTURE | JPEG | |
| SIMPLEX / DUPLEX | DUPLEX (PLAYBACK / RECORDING) | |
| PICTURE RECORDING METHOD | FIELD SWITCHER METHOD - FULL SCREEN RECORDING | |
| RECORD MODE | REAL-TIME / TIME-LAPSE / EVENT / MOTION | |
| TRACK PLAY | SEARCH, STILL | |
OTHER FUNCTION |
WEB INTERFACE | TCP/IP WITH CLIENT SOFTWARE |
| POST ALARM | 1~59 SEC, CONTINUOUS TIMING ESTABLISHMENT POSSIBILITY | |
| BACK-UP | CONVENTIONAL VCR, TIME-LAPSE VCR (VCR OUTPUT PROVIDED) REMOTE BACK-UP USING TCP/IP INTERNAL BACK-UP (MARK IMAGE) |
|
| OTHERS | RS232C, RS485, MAX 4 ALARM INPUT | |
| CAMERA CONTROL | PAN/TILT/ZOOM AND FOCUS REMOTE CONTROL: EXTERNAL EQUIPMENT, WIPER, PUMP, FAN, AND HEATER |
|
| CONFIGURATION | PLUG & PLAY | |
| 2 HDD | INTERNAL 1 OR 2 HDD ACCEPT MIXED USAGE OF HDD FROM DIFFERENT MANUFACTURERS |
|
Audio |
INPUT |
4CH INPUT 1.7 Vp-p, 47K OHM (MONO Jack) |
OUTPUT |
1 OUTPUT 3.4 Vp-p, 600 OHM (MONO Jack) | |
MECHANICAL |
OPERATING TEMPERATURE | 41°F ~ 104°F (5°C ~ 40°C) |
| OPERATING HUMIDITY | LESS THAN 90% | |
| IR REMOTE CONTROLLER | BUILT-IN | |
| DIMENSION | 19" RACK SIZE 1U, 44(H) X 328(W) X 360(D)mm |
|
| WEIGHT | APPROX. 5KG (HDD 1 EA.) | |
| POWER SUPPLY | DC ADAPTER (12V DC 4.5A) | |
*Specifications & Design are subject to change without prior notice




